Beteiligungsmöglichkeiten
Die Jahrestagung der GNPI 2026 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring.
Sprechen Sie uns gerne an!

Sales Management
Cornelius Kininger
+49 621 4106 – 240
sales@mcon-mannheim.de

Sales Management
Martin Breiter
+49 621 4106 – 128
sales@mcon-mannheim.de
Sponsoren
Stand: 13.02.2026
Symposiumsausrichter
Stand: 13.02.2026
Aussteller
Ausstellende der 52. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin:
Stand: 02.03.2026
Ausstellende gemeinnützige Vereine der 52. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin:
Stand: 02.03.2026
Transparenzvorgabe
Die Tagung ist industriefinanziert. Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben:
Unterstützung der 52. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin:

Industrie Management
Christina Gellert
+49 621 4106 – 149
christina.gellert@mcon-mannheim.de
| Firma | Bedingung | Umfang der Unterstützung |
|---|---|---|
| A | ||
| Ausbildungsakademie Stillen und Laktation GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| B | ||
| Becton Dickinson GmbH | Ausstellung | 2.730,00 € |
| bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellung | 4.095,00 € |
| Born for Life GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| BRAHMS GmbH | Symposium | 13.900,00 € |
| C | ||
| Chiesi GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 51.200,00 € |
| Coloplast GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| Conceptnatal | Ausstellung | 2.730,00 € |
| Concord Neonatal B.V. | Ausstellung | 2.910,00 € |
| D | ||
| Danone Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 21.175,00 € |
| Diamed Medizintechnik GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | Ausstellung | 13.650,00 € |
| F | ||
| FamiCord AG | Ausstellung, Sponsoring | 3.410,00 € |
| Flexicare GmbH | Ausstellung | 2.730,00 € |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellung | 13.650,00 € |
| G | ||
| GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG | Ausstellung | 2.730,00 € |
| H | ||
| Hamilton Medical GmbH | Ausstellung, Symposium | 23.600,00 € |
| I | ||
| ImpromediForm GmbH | Ausstellung | 3.640,00 € |
| InfectoPharm GmbH | Ausstellung | 3.640,00 € |
| K | ||
| Kreienbaum Neoscience GmbH | Ausstellung | 10.920,00 € |
| L | ||
| Laerdal Medical GmbH | Ausstellung | 8.730,00 € |
| Lätz Fätz GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| Logipren | Ausstellung | 2.730,00 € |
| Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 22.990,00 € |
| M | ||
| MaiCom Healthcare Solutions GmbH | Ausstellung | 1.940,00 € |
| Masimo Deutschland GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 15.250,00 € |
| MedCare Visions GmbH | Ausstellung | 21.840,00 € |
| Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG | Ausstellung, Symposium | 17.780,00 € |
| Messer Industriegase GmbH | Ausstellung | 7.280,00 € |
| Mozarc Medical Germany GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| N | ||
| Nestlé Deutschland AG | Ausstellung, Symposium | 19.720,00 € |
| P | ||
| Panacea Biotec Germany GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| Pfizer Pharma GmbH | Symposium | 13.900,00 € |
| pfm medical gmbh | Ausstellung | 4.365,00 € |
| Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 29.500,00 € |
| Prolacta Bioscience International, LLC | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 26.750,00 € |
| Promedics Medizinische Systeme GmbH | Ausstellung | 4.095,00 € |
| Proveca (Germany) GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| S | ||
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ausstellung | 8.730,00 € |
| Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellung | 2.910,00 € |
| Sentec GmbH | Ausstellung, Sponsoring | 5.500,00 € |
| SOL Deutschland GmbH | Ausstellung | 4.365,00 € |
| T | ||
| Teladoc Health Germany GmbH | Ausstellung | 2.730,00 € |
| U | ||
| Universitätsmedizin Mainz | Ausstellung | 7.760,00 € |
| V | ||
| VYGON Germany GmbH | Ausstellung | 6.062,50 € |
| W | ||
| Weyer GmbH | Ausstellung | 10.920,00 € |
Stand: 02.03.2026
