Beteiligungsmöglichkeiten
Die Jahrestagung der GNPI 2026 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring.
Sprechen Sie uns gerne an!

Sales Management
Cornelius Kininger
+49 621 4106 – 240
sales@mcon-mannheim.de

Sales Management
Martin Breiter
+49 621 4106 – 128
sales@mcon-mannheim.de
Aussteller
Voraussichtliche Ausstellende der 52. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin:
Stand: 05.11.2025
Voraussichtliche ausstellende gemeinnützige Vereine der 52. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin:
Stand: 05.11.2025
Transparenzvorgabe
Die Tagung ist industriefinanziert. Wir informieren ab Februar 2026 über die finanzielle Unterstützung der Industrie gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Voraussichtliche Unterstützung der 52. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin:

Industrie Management
Christina Gellert
+49 621 4106 – 149
christina.gellert@mcon-mannheim.de
| Firma | Bedingung | Umfang der Unterstützung |
|---|---|---|
| A | ||
| Ausbildungsakademie Stillen und Laktation GmbH | Ausstellung | 2,910.00 € |
| B | ||
| Becton Dickinson GmbH | Ausstellung | 2,730.00 € |
| bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellung | 4,095.00 € |
| C | ||
| Conceptnatal | Ausstellung | 2,730.00 € |
| D | ||
| Diamed Medizintechnik GmbH | Ausstellung | 2,910.00 € |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | Ausstellung | 13,650.00 € |
| F | ||
| Flexicare GmbH | Ausstellung | 2,730.00 € |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellung | 13,650.00 € |
| G | ||
| GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG | Ausstellung | 2,730.00 € |
| I | ||
| ImpromediForm GmbH | Ausstellung | 3,640.00 € |
| InfectoPharm GmbH | Ausstellung | 3,640.00 € |
| K | ||
| Kreienbaum Neoscience GmbH | Ausstellung | 10,920.00 € |
| L | ||
| Laborie Germany Holding | Ausstellung | 2,910.00 € |
| Logipren | Ausstellung | 2,730.00 € |
| M | ||
| MedCare Visions GmbH | Ausstellung | 21,840.00 € |
| Messer Industriegase GmbH | Ausstellung | 7,280.00 € |
| N | ||
| neosim AG | Ausstellung | 2,730.00 € |
| Nestlé Deutschland AG | Ausstellung, Symposium | 19,720.00 € |
| P | ||
| Pfizer Pharma GmbH | Symposium | 13,900.00 € |
| pfm medical gmbh | Ausstellung | 4,365.00 € |
| Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellung | 3,640.00 € |
| Prolacta Bioscience International, LLC | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 26,750.00 € |
| Promedics Medizinische Systeme GmbH | Ausstellung | 4,095.00 € |
| S | ||
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ausstellung | 8,730.00 € |
| Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellung | 2,910.00 € |
| Sentec GmbH | Ausstellung, Sponsoring | 15,250.00 € |
| T | ||
| Teladoc Health Germany GmbH | Ausstellung | 2,730.00 € |
| Töpfer GmbH | Ausstellung | 2,730.00 € |
| W | ||
| Weyer GmbH | Ausstellung | 10,920.00 € |
Stand: 05.11.2025
