Die Jahrestagung der GNPI 2025 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Sprechen Sie uns gerne an!
Stand: 28.01.2025
Stand: 28.01.2025
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
Firma | Bedingung | Umfang der Unterstützung |
---|---|---|
A | ||
AMMEVA GmbH | Ausstellung | 2.790,00 € |
ARCHE IntensivKinder GmbH | Sponsoring | 2.750,00 € |
Ausbildungszentrum Laktation und Stillen GbR | Ausstellung | 2.520,00 € |
B | ||
bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellung | 4.200,00 € |
C | ||
Chiesi GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 53.925,00 € |
CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellung | 4.185,00 € |
Coloplast GmbH | Ausstellung | 2.700,00 € |
Conceptnatal | Ausstellung | 4.550,00 € |
Concord Neonatal B.V. | Ausstellung | 4.365,00 € |
D | ||
Danone Deutschland GmbH | Ausstellung | 5.580,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellung | 4.050,00 € |
F | ||
Fagron GmbH | Ausstellung | 6.300,00 € |
febromed GmbH & Co.KG | Ausstellung | 2.610,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellung | 4.095,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellung | 7.177,50 € |
G | ||
Gennisium Pharma | Ausstellung | 2.520,00 € |
GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG | Ausstellung | 3.640,00 € |
H | ||
Humana Vertriebs GmbH | Ausstellung | 7.440,00 € |
I | ||
ImpromediForm GmbH | Ausstellung | 3.360,00 € |
K | ||
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellung | 2.700,00 € |
Kreienbaum Neoscience GmbH | Ausstellung | 13.920,00 € |
L | ||
Laerdal Medical GmbH | Ausstellung | 8.100,00 € |
Logipren | Ausstellung | 3.915,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellung | 13.650,00 € |
M | ||
MaiCom Healthcare Solutions GmbH | Ausstellung | 2.700,00 € |
MedCare Visions GmbH | Ausstellung | 22.800,00 € |
medin Medical Innovations GmbH | Ausstellung | 9.300,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellung | 2.700,00 € |
N | ||
Natus Medical GmbH | Ausstellung | 3.360,00 € |
Nestlé Deutschland AG – Bereich Nestlé Nutrition | Ausstellung, Symposium | 21.330,00 € |
P | ||
Pfizer Pharma GmbH | Ausstellung | 3.720,00 € |
pfm medical gmbh | Ausstellung | 7.200,00 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellung | 2.910,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellung | 7.200,00 € |
Prolacta Bioscience | Symposium | 13.500,00 € |
Promedics Medizinische Systeme GmbH | Ausstellung | 3.780,00 € |
Proveca (Germany) GmbH | Ausstellung | 2.610,00 € |
R | ||
Radiometer GmbH | Ausstellung | 2.790,00 € |
S | ||
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 24.375,00 € |
T | ||
Teladoc Health Germany GmbH | Ausstellung | 2.025,00 € |
V | ||
Vita34 AG | Ausstellung | 2.910,00 € |
Vygon GmbH & Co. KG | Ausstellung | 7.735,00 € |
W | ||
Weyer GmbH | Ausstellung | 7.830,00 € |
Stand: 28.01.2025